排名 | 医院名称 | 地址 | 费用范围 |
1 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 杭州市上城区学士路1号 | 3-9万元 |
2 | 温州医科大学附属第一医院 | 温州市鹿城区府学巷96号 | 3-5万元 |
3 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 杭州市江干区庆春东路3号 | 4-8万元 |
4 | 宁波市妇女儿童医院 | 宁波市慈溪市慈水西街266号 | 3-6万元 |
5 | 金华市人民医院 | 金华市婺城区新华街228号 | 3.5-6万元 |
6 | 嘉兴市妇幼保健院 | 嘉兴市南湖区中环东路2468号 | 3.2-5.4万元 |
7 | 湖州市妇幼保健院 | 湖州市吴兴区东街2号 | 3-5.8万元 |
8 | 绍兴市妇幼保健院 | 绍兴市越城区东街305号 | 4-6万元 |
9 | 舟山市妇女儿童医院 | 舟山市定海区人民北路238号 | 3-5.2万元 |
本文由圆梦国际整理发布,禁止抄袭、复制、转载或引用